<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>veille-sanitaire.fr - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.veille-sanitaire.fr</link>
	    <description>Les articles de veille-sanitaire.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:59:37 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:59:37 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>veille-sanitaire.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Veille sanitaire et alerte</title>
    		  	<link>http://www.veille-sanitaire.fr/veille-sanitaire-et-alerte-f5495.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La veille sanitaire permet de surveiller l’état de santé d'une population afin de prévenir des épidémies et suivre l'évolution de celles-ci lorsqu'elle apparaissent. Elle trouve son équivalent dans le monde vétérinaire, où il s'agit de suivre l'état de santé de populations animales.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:37:36 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.veille-sanitaire.fr/veille-sanitaire-et-alerte-f5495.html</guid>
								<enclosure url="http://www.veille-sanitaire.fr/photo_5495_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La biosurveillance : un aspect de la veille sanitaire</title>
    		  	<link>http://www.veille-sanitaire.fr/biosurveillance-aspect-veille-sanitaire-f5496.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La biosurveillance a été définie lors de la préparation du Plan d’action européen en faveur de l’environnement et de la santé.Veille-sanitaire.fr vous présente ce qu'est la biosurveillance et quelle est son utilité.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:34:55 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.veille-sanitaire.fr/biosurveillance-aspect-veille-sanitaire-f5496.html</guid>
								<enclosure url="http://www.veille-sanitaire.fr/photo_5496_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La veille sanitaire avec Sindup</title>
    		  	<link>http://www.veille-sanitaire.fr/la-veille-sanitaire-avec-sindup-f5494.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le portail de veille collaborative Sindup permet de suivre en temps réel les articles de sites généralistes ou spécialisés, grands médias, blogs, etc.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:34:02 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.veille-sanitaire.fr/la-veille-sanitaire-avec-sindup-f5494.html</guid>
								<enclosure url="http://www.veille-sanitaire.fr/photo_5494_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

